
应用领域:电动大巴、电动物流车
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| 产品型号 | 46173165方形铝壳电池 | ||
| 标称容量 | 130Ah@1C,25℃ | 1C=130Ah | |
| 标称电压 | 3.2V | 30%SOC | |
| 重量 | 2980±60g | ||
| 交流内阻 | ≤0.8mΩ | AC1KHz | |
| 循环寿命 | ≥3000次 | 80%DOD | |
| 自放电率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
| 规格 | 长 | 174.2±0.3mm | |
| 高 | 166±1mm | ||
| 宽 | 49±1mm | ||
| 充电 | 标准电流 | 1C | |
| 最大电流 | 2C | ||
| 限制电压 | 3.65V | ||
| 截止电流 | 0.05C | ||
| 放电 | 标准电流 | 1C | |
| 最大持续放电电流 | 3C | ||
| 最大瞬间放电电流 | 5C | 持续30s | |
| 截止电压 | 2.0V | ||
| 工作温度 | 充电 | 0℃-45℃ | 最佳温度为15-35℃ |
| 放电 | -20℃-55℃ | 最佳存储温度5-35℃ | |
| 存储条件 | 存储温度 | 5℃-40℃ | |
| 存储湿度 | ≤75%RH | ||
| 荷电状态 | 40%-50% | ||
© 2012-2022 山东玉皇新能源科技有限公司 鲁ICP备17034910号-1
版权所有: 千合网络